Back language:en

Sara-Sofia Väliviita / 2005

Personal records

Squat127.5
Bench press92.5
Deadlift135.0
Total335.0

Personal records (classic)

Squat127.5
Bench press80.0
Deadlift135.0
Total335.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F18 52 90.0 47.5 95.0 225.0 59.545
F18 57 92.5 45.0 100.0 237.5 56.970
F18 63 122.5 85.0 132.5 322.5 71.496
F18 69 127.5 77.5 135.0 335.0 71.206
F23 52 115.0 85.0 110.0 300.0 76.648
F23 57 120.0 75.0 117.5 312.5 75.455
F23 63 122.5 92.5 132.5 322.5 71.496
F23 69 127.5 77.5 135.0 335.0 71.206
F 52 115.0 85.0 110.0 300.0 76.648
F 57 120.0 75.0 117.5 312.5 75.455
F 63 122.5 92.5 132.5 322.5 71.496
F 69 127.5 77.5 135.0 335.0 71.206

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F18 52 90.0 47.5 95.0 225.0 59.545
F18 57 92.5 45.0 100.0 237.5 56.970
F18 63 122.5 75.0 132.5 322.5 71.496
F18 69 127.5 77.5 135.0 335.0 71.206
F23 52 115.0 80.0 110.0 300.0 76.648
F23 57 120.0 75.0 117.5 312.5 75.455
F23 63 122.5 75.0 132.5 322.5 71.496
F23 69 127.5 77.5 135.0 335.0 71.206
F 52 115.0 80.0 110.0 300.0 76.648
F 57 120.0 75.0 117.5 312.5 75.455
F 63 122.5 75.0 132.5 322.5 71.496
F 69 127.5 77.5 135.0 335.0 71.206

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
22.09.2025 PomPy 0.0 80.0 0.0 80.0 76.648 52 51.95 Valetta*
14.06.2025 PomPy 120.0 75.0 117.5 312.5 75.455 57 54.90 Pomarkku*
31.01.2025 PomPy 115.0 75.0 110.0 300.0 76.042 52 51.77 Tammisaari*
17.01.2025 PomPy 0.0 75.0 0.0 75.0 70.320 57 53.26 Littoinen*
10.01.2025 PomPy 85.0 72.5 75.0 232.5 56.293 57 54.71 Pomarkku*
21.12.2024 PomPy 0.0 80.0 0.0 80.0 55.659 52 51.75 Hämeenlinna
05.08.2024 PomPy 0.0 72.5 0.0 72.5 69.642 52 51.80 Istanbul*
05.08.2024 PomPy 0.0 85.0 0.0 85.0 59.280 52 51.60 Istanbul
18.05.2024 PomPy 0.0 75.0 0.0 75.0 67.525 57 56.05 Pori*
13.04.2024 PomPy 0.0 92.5 0.0 92.5 58.013 63 59.40 Loppi
19.01.2024 PomPy 0.0 75.0 0.0 75.0 63.382 63 61.63 Pornainen*
16.12.2023 PomPy 0.0 85.0 0.0 85.0 51.502 63 62.60 Ylöjärvi
31.07.2023 PomPy 0.0 77.5 0.0 77.5 62.354 69 67.65 Merignac*
24.02.2023 PomPy 0.0 72.5 0.0 72.5 59.310 69 65.38 Tammisaari*
27.01.2023 PomPy 127.5 75.0 125.0 327.5 70.212 69 65.07 Pomarkku*
08.10.2022 KaVo 125.0 70.0 130.0 325.0 68.469 69 67.00 Pomarkku*
29.01.2022 KaVo 115.0 70.0 127.5 312.5 68.086 69 63.41 Pori*
11.12.2021 KaVo 0.0 65.0 0.0 65.0 38.706 69 64.38 Tampere
03.12.2021 KaVo 127.5 72.5 135.0 335.0 71.206 69 66.00 Västerås*
06.11.2021 KaVo 120.0 70.0 132.5 322.5 71.496 63 61.74 Pornainen*
06.11.2021 KaVo 0.0 75.0 0.0 75.0 62.612 63 62.95 Pornainen*
24.09.2021 HSU 0.0 67.5 0.0 67.5 56.477 63 62.70 Tammela*
07.08.2021 HSU 115.0 65.0 112.5 292.5 65.220 63 61.21 Sotkamo*
13.02.2021 HSU 105.0 52.5 117.5 275.0 49.461 69 63.42 Hämeenlinna
12.09.2020 HSU 122.5 57.5 122.5 302.5 68.228 63 60.19 Ylöjärvi*
21.02.2020 HSU 0.0 60.0 0.0 60.0 51.760 63 59.61 Salo*
08.02.2020 HSU 120.0 57.5 130.0 307.5 57.816 63 58.80 Ylöjärvi
25.01.2020 HSU 112.5 60.0 125.0 297.5 68.856 63 58.04 Turenki*
06.01.2020 HSU 105.0 50.0 115.0 270.0 51.162 63 58.06 Ylöjärvi
14.12.2019 HSU 112.5 52.5 112.5 277.5 64.259 63 58.00 Forssa*
24.08.2019 HSU 92.5 45.0 100.0 237.5 56.970 57 55.36 Kankaanpää*
26.01.2019 HSU 90.0 47.5 85.0 222.5 57.239 52 50.90 Honkajoki*
05.01.2019 HSU 85.0 40.0 80.0 205.0 54.407 52 49.18 Kankaanpää*
27.01.2018 HSU 85.0 45.0 95.0 225.0 59.524 52 49.35 Kankaanpää*
06.01.2018 HSU 85.0 42.5 90.0 217.5 59.545 52 47.60 Kankaanpää*

Updated: 12.04.2026