Back language:en

Piia Valkonen / 1973

Personal records

Squat150.0
Bench press125.0
Deadlift170.0
Total425.0

Personal records (classic)

Squat150.0
Bench press90.0
Deadlift170.0
Total405.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 84 150.0 120.0 170.0 425.0 77.186
F 84+ 135.0 125.0 150.0 365.0 66.795
F40 84 150.0 120.0 170.0 425.0 77.186
F40 84+ 135.0 125.0 150.0 365.0 66.795

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 84 150.0 90.0 170.0 405.0 77.186
F 84+ 135.0 82.5 150.0 365.0 66.795
F40 84 150.0 90.0 170.0 405.0 77.186
F40 84+ 135.0 82.5 150.0 365.0 66.795

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
04.06.2019 JOU 140.0 82.5 167.5 390.0 73.807 84 83.55 Helsingborg*
18.05.2019 JOU 0.0 85.0 0.0 85.0 63.520 84 83.45 Tokyo*
15.03.2019 JOU 135.0 85.0 170.0 390.0 73.926 84 83.21 Ylitornio*
05.03.2019 JOU 150.0 90.0 165.0 405.0 77.186 84 82.10 Gyor*
22.02.2019 JOU 0.0 90.0 0.0 90.0 67.379 84 82.86 Sotkamo*
16.11.2018 KJ 135.0 85.0 165.0 385.0 73.510 84 81.73 Pornainen*
06.06.2018 KJ 147.5 85.0 165.0 397.5 75.348 84 83.21 Calgary*
06.03.2018 KJ 150.0 85.0 167.5 402.5 76.391 84 82.95 Helsingborg*
08.12.2017 KJ 150.0 87.5 160.0 397.5 75.779 84 82.04 Pornainen*
23.09.2017 KJ 140.0 85.0 155.0 380.0 72.261 84 82.55 Joensuu*
15.06.2017 KJ 145.0 80.0 165.0 390.0 74.506 84 81.62 Minsk*
18.02.2017 KJ 0.0 110.0 0.0 110.0 57.763 84 82.78 Helsinki
04.02.2017 KJ 145.0 120.0 160.0 425.0 67.029 84 83.40 Tampere
13.01.2017 KJ 140.0 80.0 160.0 380.0 71.907 84 83.57 Kankaanpää*
13.10.2016 KJ 0.0 120.0 0.0 120.0 62.789 84 83.53 Hamm
17.09.2016 KJ 130.0 75.0 150.0 355.0 67.073 84 83.90 Joensuu*
19.04.2016 KJ 0.0 125.0 0.0 125.0 62.950 84+ 93.00 Rodby
19.03.2016 KJ 135.0 80.0 150.0 365.0 66.795 84+ 91.71 Äänekoski*
07.02.2016 KJ 0.0 125.0 0.0 125.0 63.258 84+ 91.61 Ylitornio
15.10.2015 KJ 0.0 120.0 0.0 120.0 60.908 84+ 90.80 Tallinn
05.09.2015 KJ 110.0 82.5 140.0 332.5 61.017 84+ 90.94 Laitila*
08.08.2015 KJ 120.0 80.0 130.0 330.0 60.770 84+ 90.00 Kuopio*
07.02.2015 KJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 84 83.73 Tammisaari
10.01.2015 KJ 125.0 75.0 140.0 340.0 64.350 84 83.53 Ylitornio*
15.11.2014 SVV 0.0 105.0 0.0 105.0 55.227 84 82.45 Helsinki
02.11.2014 SVV 115.0 70.0 140.0 325.0 61.549 84 83.40 Kankaanpää*
28.03.2014 SVV 117.5 72.5 137.5 327.5 62.186 84 82.85 Äänekoski*
08.02.2014 SVV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 84 82.20 Tervo
17.10.2013 SVV 0.0 112.5 0.0 112.5 59.186 84 82.40 Sofia
18.04.2013 SVV 0.0 90.0 0.0 90.0 47.764 84 80.67 Prague
01.03.2013 SVV 115.0 70.0 137.5 322.5 61.327 84 82.55 Sotkamo*
09.02.2013 SVV 0.0 92.5 0.0 92.5 48.784 84 81.90 Joensuu
15.09.2012 SVV 110.0 77.5 135.0 322.5 59.367 84+ 90.10 Kajaani*
07.07.2012 SVV 0.0 107.5 0.0 107.5 54.727 84+ 90.00 Varkaus
03.03.2012 SVV 0.0 95.0 0.0 95.0 50.078 84 82.00 Helsinki
10.09.2011 SVV 0.0 90.0 0.0 90.0 47.419 84 82.10 Varkaus
07.05.2011 SVV 0.0 100.0 0.0 100.0 52.833 84 81.55 Kajaani
19.03.2011 SVV 0.0 100.0 0.0 100.0 53.022 84 80.85 Äänekoski
29.01.2011 SVV 0.0 90.0 0.0 90.0 47.610 84 81.30 Äänekoski

Updated: 12.04.2026