Back language:en

Pekka Kulju / 1984

Personal records

Squat230.0
Bench press202.5
Deadlift230.0
Total650.0

Personal records (classic)

Squat230.0
Bench press202.5
Deadlift230.0
Total650.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 83 65.0 162.5 160.0 387.5 53.640
M 93 207.5 202.5 212.5 607.5 96.715
M 105 230.0 202.5 230.0 650.0 93.828
M40 93 0.0 185.0 0.0 185.0 87.771
M40 105 230.0 200.0 230.0 650.0 91.624

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 83 65.0 162.5 160.0 387.5 53.640
M 93 207.5 202.5 212.5 607.5 96.715
M 105 230.0 202.5 230.0 650.0 93.828
M40 93 0.0 185.0 0.0 185.0 87.771
M40 105 230.0 200.0 230.0 650.0 91.624

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
23.01.2026 ÄmVoima 0.0 190.0 0.0 190.0 86.146 105 102.22 Nousiainen*
27.09.2025 ÄmVoima 230.0 190.0 230.0 650.0 80.866 105 103.30 Äänekoski*
12.07.2025 ÄmVoima 0.0 200.0 0.0 200.0 91.624 105 100.00 Sotkamo*
05.04.2025 ÄmVoima 0.0 185.0 0.0 185.0 87.771 93 93.00 Ämmänsaari*
28.09.2018 VPT 0.0 185.0 0.0 185.0 87.966 93 92.58 Barcelona*
07.07.2018 VPT 0.0 202.5 0.0 202.5 93.828 105 97.65 Sotkamo*
23.02.2018 VPT 0.0 190.0 0.0 190.0 90.330 93 92.61 Tammela*
08.12.2017 So-Vi 207.5 187.5 212.5 607.5 79.696 93 92.47 Pornainen*
01.12.2017 So-Vi 0.0 192.5 0.0 192.5 91.436 93 92.78 Tammisaari*
07.10.2017 So-Vi 200.0 190.0 210.0 600.0 78.596 93 92.75 Helsinki*
10.08.2017 So-Vi 0.0 197.5 0.0 197.5 93.915 93 92.57 Ylitornio*
10.06.2017 So-Vi 0.0 192.5 0.0 192.5 91.426 93 92.80 Helsinki*
09.12.2016 So-Vi 200.0 195.0 202.5 597.5 78.260 93 92.77 Vuokatti*
03.12.2016 So-Vi 0.0 202.5 0.0 202.5 96.272 93 92.61 Pietarsaari*
23.07.2016 So-Vi 190.0 200.0 200.0 590.0 74.820 105 99.20 Kajaani*
04.06.2016 So-Vi 0.0 190.0 0.0 190.0 90.167 93 92.95 Helsinki*
15.05.2016 So-Vi 0.0 200.0 0.0 200.0 95.241 93 92.30 Potchefstroom*
20.02.2016 So-Vi 0.0 202.5 0.0 202.5 96.715 93 91.75 Kokkola*
12.12.2015 So-Vi 0.0 196.5 0.0 196.5 93.599 93 92.25 Helsinki*
05.12.2015 So-Vi 0.0 200.0 0.0 200.0 66.153 93 93.00 Sotkamo
05.12.2015 So-Vi 0.0 185.0 0.0 185.0 88.144 93 92.20 Sotkamo*
15.08.2015 So-Vi 0.0 190.0 0.0 190.0 90.770 93 91.70 Ylöjärvi*
04.07.2015 So-Vi 0.0 190.0 0.0 190.0 89.304 105 94.80 Sotkamo*
30.05.2015 So-Vi 0.0 185.0 0.0 185.0 88.074 93 92.35 Helsinki*
09.05.2015 So-Vi 0.0 182.5 0.0 182.5 86.907 93 92.30 Kajaani*
29.11.2014 So-Vi 0.0 180.0 0.0 180.0 85.900 93 91.90 Sotkamo*
10.10.2014 So-Vi 0.0 175.0 0.0 175.0 83.626 93 91.65 Kiiminki*
10.05.2014 So-Vi 0.0 170.0 0.0 170.0 82.084 93 89.75 Kajaani*
30.11.2013 KajKu 0.0 200.0 0.0 200.0 67.467 93 90.00 Sotkamo
17.08.2013 KajKu 0.0 180.0 0.0 180.0 86.295 93 91.05 Pietarsaari*
06.07.2013 KajKu 0.0 172.5 0.0 172.5 82.834 93 90.75 Sotkamo*
04.05.2013 KajKu 0.0 182.5 0.0 182.5 61.068 93 91.20 Kajaani
04.05.2013 KajKu 0.0 170.0 0.0 170.0 81.479 93 91.10 Kajaani*
01.12.2012 KajKu 0.0 180.0 0.0 180.0 60.720 93 90.00 Sotkamo
15.09.2012 KajKu 65.0 162.5 160.0 387.5 53.640 83 83.00 Kajaani*

Updated: 12.04.2026