Back language:en

Mikko Seikkula / 1946

Personal records

Squat170.0
Bench press205.0
Deadlift225.0
Total550.0

Personal records (classic)

Squat170.0
Bench press203.0
Deadlift225.0
Total550.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 120 170.0 195.0 225.0 550.0 80.162
M 120+ 150.0 205.0 200.0 541.5 83.169
M40 120 170.0 195.0 225.0 550.0 80.162
M40 120+ 150.0 205.0 200.0 541.5 83.169
M50 120 170.0 195.0 225.0 550.0 80.162
M50 120+ 150.0 205.0 200.0 541.5 83.169
M60 120 170.0 195.0 225.0 550.0 80.162
M60 120+ 150.0 205.0 200.0 541.5 83.169
M70 120 150.0 189.0 160.0 495.0 80.162
M70 120+ 150.0 203.0 200.0 541.5 83.169

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 120 170.0 189.0 225.0 550.0 80.162
M 120+ 150.0 203.0 200.0 541.5 83.169
M40 120 170.0 189.0 225.0 550.0 80.162
M40 120+ 150.0 203.0 200.0 541.5 83.169
M50 120 170.0 189.0 225.0 550.0 80.162
M50 120+ 150.0 203.0 200.0 541.5 83.169
M60 120 170.0 189.0 225.0 550.0 80.162
M60 120+ 150.0 203.0 200.0 541.5 83.169
M70 120 150.0 189.0 160.0 495.0 80.162
M70 120+ 150.0 203.0 200.0 541.5 83.169

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
25.02.2022 KoJy 0.0 135.0 0.0 135.0 57.884 120 115.60 Oulu*
23.01.2021 KoJy 0.0 150.0 0.0 150.0 63.626 120 118.50 Kokkola*
01.11.2020 LoVe 0.0 120.0 0.0 120.0 51.163 120 117.10 Kokkola*
21.02.2020 LoVe 0.0 152.5 0.0 152.5 65.846 120 113.78 Salo*
04.01.2020 LoVe 0.0 150.0 0.0 150.0 64.875 120 113.35 Kokkola*
22.02.2019 LoVe 0.0 162.5 0.0 162.5 69.374 120 116.75 Sotkamo*
13.10.2018 LoVe 50.0 165.0 100.0 315.0 37.343 120 114.78 Oulu*
07.07.2018 LoVe 0.0 180.0 0.0 180.0 76.631 120 117.50 Sotkamo*
14.05.2018 LoVe 0.0 189.0 0.0 189.0 80.162 120 118.52 Vantaa*
23.02.2018 LoVe 0.0 180.0 0.0 180.0 76.290 120 118.72 Tammela*
01.12.2017 LoVe 0.0 180.0 0.0 180.0 76.154 120 119.21 Tammisaari*
01.12.2017 LoVe 0.0 165.0 0.0 165.0 69.730 120 119.52 Tammisaari*
10.08.2017 LoVe 0.0 188.0 0.0 188.0 79.919 120 117.90 Ylitornio*
08.07.2017 LoVe 0.0 180.0 0.0 180.0 76.392 120 118.35 Sotkamo*
15.06.2017 LoVe 150.0 185.0 160.0 495.0 58.032 120 117.70 Minsk*
03.12.2016 LoVe 0.0 185.0 0.0 185.0 78.440 120 118.61 Pietarsaari*
19.06.2016 KoJy 150.0 196.5 195.0 541.5 61.247 120+ 127.92 Killeen*
07.05.2016 KoJy 0.0 203.0 0.0 203.0 83.169 120+ 128.70 Kokkola*
19.03.2016 KoJy 140.0 200.0 200.0 540.0 60.525 120+ 130.73 Äänekoski*
09.01.2016 KoJy 0.0 202.5 0.0 202.5 82.230 120+ 131.55 Loppi*
26.09.2015 KoJy 0.0 190.0 0.0 190.0 77.275 120+ 131.04 Kankaanpää*
05.09.2015 KoJy 140.0 190.0 190.0 520.0 58.261 120+ 130.85 Laitila*
15.08.2015 KoJy 0.0 190.0 0.0 190.0 77.230 120+ 131.23 Ylöjärvi*
09.05.2015 KoJy 0.0 200.0 0.0 200.0 81.529 120+ 130.30 Kokkola*
18.04.2015 KoJy 0.0 195.0 0.0 195.0 79.640 120+ 129.70 Kokkola*
13.12.2014 KoJy 0.0 190.0 0.0 190.0 78.168 120+ 127.40 Vaasa*
16.08.2014 KoJy 0.0 177.5 0.0 177.5 72.786 120+ 128.42 Loppi*
08.02.2014 KoJy 0.0 180.0 0.0 180.0 52.195 120+ 125.30 Tervo
17.11.2013 KoJy 0.0 185.0 0.0 185.0 76.662 120+ 125.20 Pietarsaari*
17.10.2013 KoJy 0.0 190.0 0.0 190.0 55.345 120+ 123.55 Sofia
17.08.2013 KoJy 0.0 180.0 0.0 180.0 76.157 120 119.20 Pietarsaari*
18.05.2013 KoJy 0.0 182.5 0.0 182.5 76.613 120+ 121.40 Kokkola*
06.04.2013 KoJy 0.0 177.5 0.0 177.5 75.072 120 119.30 Pietarsaari*
09.02.2013 KoJy 0.0 195.0 0.0 195.0 57.569 120 118.80 Joensuu
01.12.2012 KoJy 0.0 205.0 0.0 205.0 59.916 120+ 122.30 Kokkola
18.08.2012 KoJy 0.0 167.5 0.0 167.5 70.894 120 119.10 Äänekoski*
07.07.2012 KoJy 0.0 170.0 0.0 170.0 71.020 120+ 122.80 Sotkamo*
23.03.2012 KoJy 170.0 155.0 225.0 550.0 64.276 120 118.55 Kankaanpää*
25.02.2012 KoJy 150.0 155.0 222.5 527.5 51.272 120 118.25 Kuusamo
14.01.2012 KoJy 140.0 150.0 220.0 510.0 59.525 120 118.90 Kokkola*

Updated: 12.04.2026