Back language:en

Mervi Sirkiä / 1972

Personal records

Squat162.5
Bench press102.5
Deadlift167.5
Total420.0

Personal records (classic)

Squat105.0
Bench press75.0
Deadlift147.5
Total320.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 52 162.5 97.5 167.5 417.5 85.196
F 57 160.0 102.5 165.0 420.0 82.818
F40 52 155.0 97.5 167.5 417.5 85.196
F40 57 160.0 102.5 165.0 420.0 82.818
F50 52 92.5 65.0 130.0 285.0 72.252
F50 57 100.0 75.0 140.0 295.0 71.698

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 52 100.0 75.0 147.5 320.0 81.206
F 57 105.0 75.0 145.0 317.5 78.085
F40 52 100.0 75.0 147.5 320.0 81.206
F40 57 105.0 75.0 145.0 317.5 78.085
F50 52 92.5 65.0 130.0 285.0 72.252
F50 57 100.0 65.0 140.0 295.0 71.698

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
22.02.2026 TNT 0.0 75.0 0.0 75.0 50.760 57 53.55 Tampere
23.01.2026 TNT 0.0 65.0 0.0 65.0 60.896 57 53.31 Nousiainen*
18.10.2025 TNT 82.5 65.0 85.0 232.5 57.190 57 53.65 Rauma*
22.09.2025 TNT 0.0 65.0 0.0 65.0 60.714 57 53.50 Valetta*
17.01.2025 TNT 0.0 65.0 0.0 65.0 61.466 57 52.73 Littoinen*
05.10.2024 TNT 25.0 65.0 45.0 135.0 34.202 52 51.80 Sun City*
15.06.2024 TNT 95.0 65.0 135.0 295.0 71.635 57 54.51 Littoinen*
13.04.2024 TNT 0.0 62.5 0.0 62.5 58.243 57 53.65 Loppi*
11.02.2024 TNT 92.5 62.5 130.0 285.0 72.252 52 51.76 Malaga*
19.01.2024 TNT 0.0 60.0 0.0 60.0 56.044 57 53.50 Pornainen*
01.12.2023 TNT 97.5 57.5 140.0 295.0 71.698 57 54.45 Kankaanpää*
17.06.2023 TNT 100.0 62.5 130.0 292.5 70.503 57 55.02 Kaarina*
05.11.2016 TNT 95.0 60.0 145.0 300.0 72.003 57 55.32 Helsinki*
07.02.2016 TNT 0.0 95.0 0.0 95.0 63.006 57 54.97 Ylitornio
15.10.2015 TNT 0.0 92.5 0.0 92.5 61.579 57 54.70 Tallinn
15.08.2015 TNT 0.0 75.0 0.0 75.0 69.014 57 54.49 Ylöjärvi*
05.06.2015 TNT 97.5 72.5 137.5 307.5 78.139 52 51.62 Salo*
07.02.2015 TNT 0.0 97.5 0.0 97.5 65.063 57 54.53 Tammisaari
10.01.2015 TNT 95.0 70.0 140.0 305.0 77.130 52 51.91 Ylitornio*
02.11.2014 TNT 97.5 75.0 137.5 310.0 75.556 57 54.26 Kankaanpää*
16.10.2014 TNT 0.0 97.5 0.0 97.5 67.640 52 51.93 Hamm
16.08.2014 TNT 0.0 70.0 0.0 70.0 64.151 57 54.77 Loppi*
07.08.2014 TNT 0.0 102.5 0.0 102.5 67.867 57 55.09 Pilsen
07.05.2014 TNT 157.5 92.5 162.5 412.5 80.559 57 55.36 Sofia
28.03.2014 TNT 105.0 72.5 135.0 312.5 75.663 57 54.71 Äänekoski*
22.03.2014 TNT 102.5 75.0 140.0 317.5 76.529 57 55.02 Pietarsaari*
08.03.2014 TNT 160.0 95.0 165.0 420.0 82.818 57 54.55 Pornainen
22.02.2014 TNT 90.0 95.0 140.0 325.0 64.155 57 54.46 Tampere
08.02.2014 TNT 0.0 97.5 0.0 97.5 64.907 57 54.70 Tervo
04.11.2013 TNT 0.0 92.5 150.0 0.0 0.000 52 51.83 Stavanger
17.10.2013 TNT 0.0 95.0 0.0 95.0 65.990 52 51.85 Sofia
17.08.2013 TNT 0.0 75.0 0.0 75.0 71.919 52 51.90 Pietarsaari*
11.06.2013 TNT 92.5 72.5 142.5 307.5 77.969 52 51.75 Suzdal*
07.05.2013 TNT 155.0 95.0 167.5 417.5 85.196 52 51.85 Pilsen
09.03.2013 TNT 100.0 72.5 147.5 320.0 81.206 52 51.70 Helsinki*
02.02.2013 TNT 0.0 92.5 0.0 92.5 62.743 57 53.40 Turku
26.01.2013 TNT 152.5 95.0 165.0 412.5 84.176 52 51.85 Ylitornio
29.12.2012 TNT 97.5 75.0 142.5 315.0 78.085 57 53.15 Riihimäki*
29.12.2012 TNT 40.0 100.5 90.0 230.5 45.956 57 53.65 Riihimäki
29.10.2012 TNT 155.0 90.0 160.0 405.0 82.656 52 51.84 Aguadilla
18.10.2012 TNT 0.0 95.0 0.0 95.0 66.042 52 51.80 Pilsen
18.08.2012 TNT 0.0 75.0 0.0 75.0 69.678 57 53.85 Äänekoski*
08.05.2012 TNT 155.0 87.5 162.5 405.0 82.923 52 51.60 Mariupol
23.03.2012 TNT 95.0 70.0 145.0 310.0 79.000 52 51.45 Kankaanpää*
03.03.2012 TNT 0.0 90.0 0.0 90.0 62.616 52 51.75 Helsinki
11.02.2012 TNT 155.0 87.5 165.0 407.5 83.434 52 51.60 Ylitornio
04.02.2012 TNT 0.0 90.0 0.0 90.0 61.647 57 52.75 Tampere
26.11.2011 TNT 95.0 72.5 140.0 307.5 76.107 57 53.25 Riihimäki*
07.11.2011 TNT 155.0 92.5 157.5 405.0 82.667 52 51.83 Pilsen
03.05.2011 TNT 155.0 90.0 162.5 407.5 83.367 52 51.66 Pilsen
19.03.2011 TNT 0.0 87.5 0.0 87.5 59.047 57 53.75 Äänekoski
26.02.2011 TNT 162.5 85.0 157.5 405.0 82.645 52 51.85 Salo

Updated: 12.04.2026