Back language:en

Merja Mynttinen / 1958

Personal records

Squat
Bench press143.0
Deadlift
Total143.0

Personal records (classic)

Squat
Bench press107.5
Deadlift
Total107.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 84 0.0 122.5 0.0 122.5 71.421
F 84+ 0.0 143.0 0.0 143.0 78.603
F40 84 0.0 122.5 0.0 122.5 71.421
F40 84+ 0.0 143.0 0.0 143.0 78.603
F50 84 0.0 122.5 0.0 122.5 71.421
F50 84+ 0.0 143.0 0.0 143.0 78.603
F60 84 0.0 110.0 0.0 110.0 64.936

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 84 0.0 95.5 0.0 95.5 71.421
F 84+ 0.0 107.5 0.0 107.5 78.603
F40 84 0.0 95.5 0.0 95.5 71.421
F40 84+ 0.0 107.5 0.0 107.5 78.603
F50 84 0.0 95.5 0.0 95.5 71.421
F50 84+ 0.0 107.5 0.0 107.5 78.603
F60 84 0.0 86.5 0.0 86.5 64.936

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
21.02.2020 LVK team 0.0 82.5 0.0 82.5 61.913 84 82.10 Salo*
18.01.2020 LVK team 0.0 86.5 0.0 86.5 64.936 84 82.00 Loppi*
07.12.2019 LVK team 0.0 110.0 0.0 110.0 57.936 84 82.17 Pornainen
16.10.2019 LVK team 0.0 105.0 0.0 105.0 55.235 84 82.42 Tampere
19.01.2019 LVK team 0.0 86.0 0.0 86.0 64.635 84 81.65 Loppi*
08.12.2018 LVK team 0.0 100.0 0.0 100.0 52.793 84 81.70 Siilinjärvi
14.07.2018 LVK team 0.0 85.0 0.0 85.0 64.037 84 80.94 Pornainen*
14.05.2018 LVK team 0.0 80.0 0.0 80.0 60.112 84 81.72 Vantaa*
23.02.2018 LVK team 0.0 75.0 0.0 75.0 56.578 84 80.56 Tammela*
10.08.2017 LVK team 0.0 93.0 0.0 93.0 70.110 84 80.75 Ylitornio*
10.06.2017 LVK team 0.0 90.0 0.0 90.0 67.813 84 80.90 Loppi*
22.01.2017 LVK team 0.0 85.0 0.0 85.0 63.748 84 82.30 Loppi*
03.12.2016 LVK team 0.0 90.0 0.0 90.0 67.289 84 83.29 Pietarsaari*
11.06.2016 LVK team 0.0 92.5 0.0 92.5 69.135 84 83.40 Loppi*
07.02.2016 LVK team 0.0 117.5 0.0 117.5 62.421 84 80.48 Ylitornio
09.01.2016 LVK team 0.0 95.5 0.0 95.5 71.421 84 83.20 Loppi*
09.01.2016 LVK team 0.0 117.5 0.0 117.5 61.490 84 83.50 Loppi
07.11.2015 LVK team 0.0 95.0 0.0 95.0 71.025 84 83.30 Helsinki*
15.10.2015 LVK team 0.0 122.5 0.0 122.5 64.244 84 83.05 Tallinn
15.08.2015 LVK team 0.0 93.0 0.0 93.0 69.556 84 83.18 Ylöjärvi*
11.07.2015 LVK team 0.0 122.5 0.0 122.5 64.368 84 82.65 Kangaslampi
09.05.2015 LVK team 0.0 92.5 0.0 92.5 69.373 84 82.30 Helsinki*
07.02.2015 LVK team 0.0 120.0 0.0 120.0 63.015 84 82.78 Tammisaari
03.01.2015 LVK team 0.0 117.5 0.0 117.5 61.636 84 83.00 Pärnu
16.08.2014 LVK team 0.0 105.0 0.0 105.0 76.814 84+ 92.09 Loppi*
14.06.2014 LVK team 0.0 107.5 0.0 107.5 78.332 84+ 94.20 Tammela*
24.05.2014 LVK team 0.0 105.0 0.0 105.0 76.478 84+ 94.44 Loppi*
17.04.2014 LVK team 0.0 142.5 0.0 142.5 71.473 84+ 94.20 Northumberland
08.02.2014 LVK team 0.0 135.0 0.0 135.0 67.722 84+ 94.15 Tervo
18.01.2014 LVK team 0.0 102.5 0.0 102.5 74.797 84+ 93.40 Loppi*
05.01.2014 LVK team 0.0 143.0 0.0 143.0 71.759 84+ 94.05 Pärnu
02.11.2013 LVK team 0.0 142.5 0.0 142.5 71.379 84+ 94.60 Helsinki
17.10.2013 LVK team 0.0 141.0 0.0 141.0 70.674 84+ 94.40 Sofia
17.08.2013 LVK team 0.0 105.0 0.0 105.0 76.767 84+ 92.40 Pietarsaari*
15.06.2013 LVK team 0.0 102.5 0.0 102.5 74.925 84+ 92.50 Tammela*
02.06.2013 LVK team 0.0 100.0 0.0 100.0 73.112 84+ 92.40 Tervakoski*
18.04.2013 LVK team 0.0 135.0 0.0 135.0 67.813 84+ 93.75 Prague
09.02.2013 LVK team 0.0 130.0 0.0 130.0 65.225 84+ 94.10 Joensuu
02.02.2013 LVK team 0.0 137.5 0.0 137.5 69.115 84+ 93.55 Turku
12.01.2013 LVK team 0.0 135.5 0.0 135.5 68.007 84+ 94.00 Loppi
18.10.2012 LVK team 0.0 135.0 0.0 135.0 67.962 84+ 93.10 Pilsen
08.09.2012 LVK team 0.0 133.0 0.0 133.0 67.002 84+ 92.90 Helsinki
18.08.2012 LVK team 0.0 102.5 0.0 102.5 75.058 84+ 91.60 Äänekoski*
09.06.2012 LVK team 0.0 100.0 0.0 100.0 73.213 84+ 91.70 Loppi*
20.04.2012 LVK team 0.0 127.5 0.0 127.5 64.461 84+ 91.88 Denver
03.03.2012 LVK team 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 84+ 90.95 Helsinki
04.02.2012 LVK team 0.0 127.5 0.0 127.5 64.714 84+ 90.80 Tampere
14.01.2012 LVK team 0.0 127.5 0.0 127.5 64.667 84+ 91.00 Loppi
07.01.2012 LVK team 0.0 132.5 0.0 132.5 67.252 84+ 90.80 Pärnu
12.11.2011 LVK team 0.0 105.0 0.0 105.0 77.182 84+ 89.80 Loppi*
13.08.2011 LVK team 0.0 107.5 0.0 107.5 78.603 84+ 92.35 Pori*
02.07.2011 LVK team 0.0 130.0 0.0 130.0 65.604 84+ 92.40 Varkaus
18.06.2011 LVK team 0.0 105.0 0.0 105.0 76.968 84+ 91.10 Riihimäki*
07.05.2011 LVK team 0.0 100.0 0.0 100.0 72.960 84+ 93.50 Forssa*
13.04.2011 LVK team 0.0 125.0 0.0 125.0 63.059 84+ 92.50 Rødby
19.03.2011 LVK team 0.0 120.0 0.0 120.0 60.421 84+ 93.05 Äänekoski
10.03.2011 LVK team 0.0 117.5 0.0 117.5 59.072 84+ 93.50 Vantaa
05.02.2011 LVK team 0.0 110.0 0.0 110.0 55.245 84+ 93.80 Pietarsaari
15.01.2011 LVK team 0.0 105.0 0.0 105.0 52.841 84+ 93.20 Loppi
08.01.2011 LVK team 0.0 100.0 0.0 100.0 50.377 84+ 92.90 Pärnu

Updated: 12.04.2026