Back language:en

Martin Salin / 1966

Personal records

Squat195.0
Bench press202.5
Deadlift215.0
Total605.0

Personal records (classic)

Squat170.0
Bench press165.0
Deadlift200.0
Total522.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 155.0 175.0 200.0 525.0 71.430
M 105 195.0 202.5 215.0 605.0 75.536
M40 93 155.0 175.0 200.0 525.0 71.430
M40 105 195.0 202.5 215.0 605.0 75.536
M50 93 152.5 137.5 190.0 475.0 65.374
M50 105 120.0 140.0 170.0 422.5 64.821

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 152.5 150.0 190.0 482.5 71.430
M 105 170.0 165.0 200.0 522.5 75.536
M40 93 152.5 150.0 190.0 482.5 71.430
M40 105 170.0 165.0 200.0 522.5 75.536
M50 93 152.5 137.5 190.0 475.0 65.374
M50 105 120.0 140.0 170.0 422.5 64.821

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
17.01.2025 KK Eken 0.0 135.0 0.0 135.0 62.278 105 98.55 Littoinen*
14.12.2024 KK Eken 0.0 132.5 0.0 132.5 61.585 105 97.02 Hyvinkää*
19.01.2024 KK Eken 0.0 130.0 0.0 130.0 62.152 93 91.56 Pornainen*
13.05.2023 KK Eken 0.0 127.5 0.0 127.5 61.282 93 90.58 Tammisaari*
24.02.2023 KK Eken 0.0 125.0 0.0 125.0 59.878 93 91.20 Tammisaari*
10.12.2022 KK Eken 60.0 122.5 150.0 332.5 43.205 105 94.30 Hanko*
15.08.2020 KK Eken 120.0 132.5 170.0 422.5 53.412 105 99.85 Hanko*
21.02.2020 KK Eken 0.0 135.0 0.0 135.0 62.466 105 97.93 Salo*
06.07.2019 KK Eken 0.0 140.0 0.0 140.0 64.821 105 97.80 Raasepori*
27.10.2018 KK Eken 140.0 130.0 180.0 450.0 58.962 93 92.70 Maarianhamina*
07.04.2018 KK Eken 0.0 137.5 0.0 137.5 65.374 93 92.60 Uusikaarlepyy*
23.02.2018 KK Eken 0.0 132.5 0.0 132.5 62.880 93 92.95 Tammela*
01.12.2017 KK Eken 0.0 135.0 0.0 135.0 64.308 93 92.24 Tammisaari*
08.04.2017 KK Eken 0.0 135.0 0.0 135.0 64.862 93 90.65 Hanko*
13.01.2017 KK Eken 152.5 132.5 190.0 475.0 62.539 93 91.79 Kankaanpää*
29.10.2016 KK Eken 150.0 130.0 190.0 470.0 61.713 93 92.30 Hanko*
15.08.2015 KK Eken 0.0 137.5 0.0 137.5 65.586 93 91.99 Ylöjärvi*
07.02.2015 KK Eken 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 91.28 Tammisaari
16.08.2014 KK Eken 0.0 142.5 0.0 142.5 67.690 93 92.77 Loppi*
24.05.2014 KK Eken 152.5 140.0 190.0 482.5 63.405 93 92.15 Hanko*
08.02.2014 KK Eken 0.0 175.0 0.0 175.0 58.734 93 90.75 Tervo
30.11.2013 KK Eken 155.0 170.0 200.0 525.0 57.864 93 90.20 Hanko
24.08.2013 KK Eken 0.0 175.0 0.0 175.0 58.253 93 92.00 Ekenäs
17.08.2013 KK Eken 0.0 150.0 0.0 150.0 71.430 93 92.30 Pietarsaari*
01.03.2013 KK Eken 170.0 152.5 200.0 522.5 66.260 105 99.20 Sotkamo*
09.02.2013 KK Eken 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 105 97.05 Joensuu
19.01.2013 KK Eken 160.0 160.0 195.0 515.0 65.850 105 97.50 Hanko*
01.12.2012 KK Eken 195.0 195.0 215.0 605.0 64.318 105 96.70 Maarianhamina
14.07.2012 KK Eken 0.0 155.0 0.0 155.0 71.696 105 98.00 Bjärnström*
04.02.2012 KK Eken 0.0 190.0 0.0 190.0 60.980 105 98.20 Tampere
15.10.2011 KK Eken 0.0 167.5 0.0 167.5 53.701 105 98.40 Helsinki
13.08.2011 KK Eken 0.0 165.0 0.0 165.0 75.536 105 100.15 Pori*
16.07.2011 KK Eken 0.0 150.0 0.0 150.0 69.197 105 98.55 Bjärström*
09.04.2011 KK Eken 0.0 202.5 0.0 202.5 65.419 105 97.00 Maalahti
05.02.2011 KK Eken 0.0 195.0 0.0 195.0 63.031 105 96.90 Pietarsaari

Updated: 12.04.2026