Back language:en

Kari Alakorpi / 1959

Personal records

Squat
Bench press240.0
Deadlift
Total240.0

Personal records (classic)

Squat
Bench press190.0
Deadlift
Total190.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 120+ 0.0 240.0 0.0 240.0 75.966
M40 120+ 0.0 240.0 0.0 240.0 75.966
M50 120+ 0.0 240.0 0.0 240.0 75.966

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 120+ 0.0 190.0 0.0 190.0 75.966
M40 120+ 0.0 190.0 0.0 190.0 75.966
M50 120+ 0.0 190.0 0.0 190.0 75.966

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
15.10.2016 KemaKu 0.0 100.0 0.0 100.0 39.903 120+ 137.50 Ylitornio*
07.02.2015 KemaKu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 138.41 Tammisaari
16.10.2014 KarKa 0.0 240.0 0.0 240.0 67.546 120+ 139.44 Hamm
16.08.2014 KarKa 0.0 175.0 0.0 175.0 69.450 120+ 139.45 Loppi*
05.07.2014 KarKa 0.0 225.0 0.0 225.0 63.379 120+ 138.95 Sotkamo
17.05.2014 KarKa 0.0 190.0 0.0 190.0 75.362 120+ 139.65 Ylitornio*
10.05.2014 KarKa 0.0 190.0 0.0 190.0 75.613 120+ 138.45 Kajaani*
08.02.2014 KarKa 0.0 215.0 0.0 215.0 60.288 120+ 141.60 Tervo
11.01.2014 KarKa 0.0 225.0 0.0 225.0 63.025 120+ 142.25 Ylitornio
17.10.2013 KarKa 0.0 215.0 0.0 215.0 60.509 120+ 139.45 Sofia
17.08.2013 KarKa 0.0 172.5 0.0 172.5 68.373 120+ 139.90 Pietarsaari*
06.07.2013 KarKa 0.0 220.0 0.0 220.0 61.910 120+ 139.50 Sotkamo
25.05.2013 KarKa 0.0 185.0 0.0 185.0 73.238 120+ 140.35 Ylitornio*
04.05.2013 KarKa 0.0 180.0 0.0 180.0 71.288 120+ 140.20 Kajaani*
18.04.2013 KarKa 0.0 160.0 0.0 160.0 45.069 120+ 138.95 Prague
09.02.2013 KarKa 0.0 220.0 0.0 220.0 61.976 120+ 138.90 Joensuu
15.12.2012 KarKa 0.0 237.5 0.0 237.5 67.168 120+ 136.75 Ylitornio
24.11.2012 KarKa 0.0 190.0 0.0 190.0 75.966 120+ 136.80 Kemi*
18.10.2012 KarKa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 133.03 Pilsen
18.08.2012 KarKa 0.0 175.0 0.0 175.0 70.201 120+ 135.65 Äänekoski*
07.07.2012 KarKa 0.0 185.0 0.0 185.0 73.810 120+ 137.55 Sotkamo*
07.07.2012 KarKa 0.0 220.0 0.0 220.0 62.110 120+ 137.70 Sotkamo
26.05.2012 KarKa 0.0 180.0 0.0 180.0 71.734 120+ 137.95 Ylitornio*
19.05.2012 KarKa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 137.90 Kemi
05.05.2012 KarKa 0.0 230.0 0.0 230.0 64.862 120+ 138.30 Kajaani
05.05.2012 KarKa 0.0 190.0 0.0 190.0 75.613 120+ 138.45 Kajaani*
04.02.2012 KarKa 0.0 225.0 0.0 225.0 63.469 120+ 138.15 Tampere
06.01.2012 KarKa 0.0 220.0 0.0 220.0 62.167 120+ 137.20 Kokkola
03.12.2011 KarKa 0.0 220.0 0.0 220.0 62.248 120+ 136.50 Kuusamo
03.12.2011 KarKa 0.0 185.0 0.0 185.0 74.031 120+ 136.50 Kuusamo*
27.10.2011 KarKa 0.0 225.0 0.0 225.0 64.039 120+ 133.50 Hamm
13.08.2011 KarKa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 133.45 Pori*
09.07.2011 KarKa 0.0 185.0 0.0 185.0 73.852 120+ 137.35 Sotkamo*
09.07.2011 KarKa 0.0 225.0 0.0 225.0 63.657 120+ 136.55 Sotkamo
28.05.2011 KarKa 0.0 230.0 0.0 230.0 65.090 120+ 136.40 Kemi
07.05.2011 KarKa 0.0 235.0 0.0 235.0 66.178 120+ 139.10 Kajaani
13.04.2011 KarKa 0.0 220.0 0.0 220.0 62.190 120+ 137.00 Rødby
19.03.2011 KarKa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 136.70 Äänekoski
05.02.2011 KarKa 0.0 227.5 0.0 227.5 64.310 120+ 137.00 Pietarsaari
08.01.2011 KarKa 0.0 240.0 0.0 240.0 67.769 120+ 137.60 Ylitornio

Updated: 12.04.2026