Back language:en

Jyrki Koivisto / 1980

Personal records

Squat280.0
Bench press225.0
Deadlift285.0
Total760.0

Personal records (classic)

Squat260.0
Bench press185.0
Deadlift285.0
Total720.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 280.0 225.0 282.5 760.0 94.539
M 105 257.5 180.0 285.0 720.0 92.636
M40 93 0.0 225.0 0.0 225.0 85.471
M40 105 105.0 175.0 105.0 385.0 79.298

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 260.0 185.0 282.5 720.0 94.539
M 105 257.5 180.0 285.0 720.0 92.636
M40 93 0.0 180.0 0.0 180.0 85.471
M40 105 105.0 175.0 105.0 385.0 79.298

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
22.02.2026 KP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.65 Tampere
23.01.2026 KP 0.0 170.0 0.0 170.0 80.825 93 92.60 Nousiainen*
12.07.2025 KP 0.0 225.0 0.0 225.0 74.638 93 92.54 Sotkamo
12.07.2025 KP 0.0 177.5 0.0 177.5 84.418 93 92.54 Sotkamo*
17.01.2025 KP 0.0 180.0 0.0 180.0 85.471 93 92.84 Littoinen*
21.12.2024 KP 0.0 210.0 0.0 210.0 69.605 93 92.67 Hämeenlinna
06.07.2024 KP 0.0 170.0 0.0 170.0 79.298 105 96.30 Sotkamo*
25.05.2024 KP 105.0 175.0 105.0 385.0 49.072 105 98.15 Kuopio*
09.12.2016 KP 260.0 172.5 280.0 712.5 93.352 93 92.71 Vuokatti*
17.09.2016 KP 260.0 177.5 282.5 720.0 94.539 93 92.30 Kajaani*
21.05.2016 KP 257.5 180.0 282.5 720.0 92.636 105 96.25 Kuopio*
26.09.2015 KP 240.0 150.0 285.0 675.0 87.126 105 95.61 Kankaanpää*
08.08.2015 KP 255.0 180.0 282.5 717.5 94.012 93 92.70 Kuopio*
06.09.2014 KP 255.0 180.0 280.0 715.0 93.635 93 92.80 Kajaani*
07.06.2014 KP 255.0 170.0 280.0 705.0 76.585 93 92.70 Kuopio
22.03.2014 KP 255.0 180.0 275.0 710.0 93.128 93 92.50 Pietarsaari*
16.11.2013 KP 252.5 180.0 272.5 705.0 92.350 93 92.75 Pietarsaari*
09.03.2013 KP 240.0 165.0 270.0 675.0 88.514 93 92.55 Helsinki*
15.12.2012 KP 250.0 177.5 262.5 690.0 88.999 105 95.75 Kankaanpää*
15.09.2012 KP 245.0 175.0 260.0 680.0 87.012 105 97.35 Kajaani*
19.05.2012 KP 280.0 200.0 280.0 760.0 82.559 93 92.70 Kuopio
23.03.2012 KP 232.5 170.0 270.0 672.5 88.209 93 92.50 Kankaanpää*
25.02.2012 KP 210.0 170.0 267.5 647.5 84.707 93 93.00 Tampere*
03.12.2011 KP 0.0 210.0 0.0 210.0 69.949 93 91.90 Sotkamo
13.08.2011 KP 0.0 172.5 0.0 172.5 81.927 93 92.80 Pori*
09.07.2011 KP 0.0 185.0 0.0 185.0 88.098 93 92.30 Sotkamo*

Updated: 12.04.2026