Back language:en

Juha Vehkaperä / 1975

Personal records

Squat217.5
Bench press230.0
Deadlift265.0
Total660.0

Personal records (classic)

Squat217.5
Bench press185.0
Deadlift265.0
Total660.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 217.5 230.0 265.0 660.0 88.154
M 105 170.0 100.0 250.0 520.0 66.954
M40 93 217.5 230.0 265.0 660.0 88.154
M40 105 170.0 100.0 250.0 520.0 66.954
M50 105 170.0 100.0 250.0 520.0 66.954

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 217.5 185.0 265.0 660.0 88.154
M 105 170.0 100.0 250.0 520.0 66.954
M40 93 217.5 185.0 265.0 660.0 88.154
M40 105 170.0 100.0 250.0 520.0 66.954
M50 105 170.0 100.0 250.0 520.0 66.954

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
28.03.2026 HauVo 170.0 100.0 250.0 520.0 66.954 105 96.10 Haukipudas*
20.04.2024 HauVo 180.0 160.0 250.0 590.0 77.989 93 91.05 Rovaniemi*
14.12.2019 HauVo 217.5 180.0 260.0 657.5 86.219 93 92.55 Haukipudas*
15.11.2019 HauVo 215.0 180.0 265.0 660.0 86.827 93 91.94 Ylitornio*
13.07.2019 HauVo 0.0 182.5 0.0 182.5 86.907 93 92.30 Sotkamo*
11.05.2019 HauVo 200.0 170.0 255.0 625.0 81.992 93 92.47 Kempele*
09.09.2017 HauVo 0.0 185.0 0.0 185.0 88.154 93 92.18 Oulu*
10.08.2017 HauVo 0.0 180.0 0.0 180.0 85.932 93 91.83 Ylitornio*
29.04.2017 HauVo 210.0 182.5 262.5 655.0 85.982 93 92.35 Oulu*
03.12.2016 HauVo 0.0 172.5 0.0 172.5 82.149 93 92.29 Pietarsaari*
09.07.2016 HauVo 0.0 180.0 0.0 180.0 85.831 93 92.05 Sotkamo*
07.02.2016 HauVo 0.0 230.0 0.0 230.0 76.775 93 91.57 Ylitornio
05.09.2015 HauVo 215.0 175.0 260.0 650.0 85.690 93 91.55 Laitila*
15.08.2015 HauVo 0.0 180.0 0.0 180.0 85.941 93 91.81 Ylöjärvi*
23.05.2015 HauVo 210.0 175.0 260.0 645.0 84.380 93 93.00 Ylitornio*
16.08.2014 HauVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 91.97 Loppi*
05.07.2014 HauVo 0.0 175.0 0.0 175.0 84.150 93 90.50 Sotkamo*
24.05.2014 HauVo 205.0 175.0 255.0 635.0 83.870 93 91.20 Kuusamo*
22.03.2014 HauVo 202.5 175.0 250.0 627.5 82.804 93 91.37 Pietarsaari*
11.01.2014 HauVo 195.0 180.0 240.0 615.0 81.097 93 91.50 Sotkamo*
21.09.2013 KEV 0.0 177.5 0.0 177.5 84.347 93 92.70 Kiiminki*
06.07.2013 KEV 0.0 177.5 0.0 177.5 84.821 93 91.65 Sotkamo*
04.05.2013 KEV 0.0 172.5 0.0 172.5 82.058 93 92.50 Kajaani*
24.11.2012 KEV 0.0 180.0 0.0 180.0 86.225 93 91.20 Kemi*
18.08.2012 KEV 0.0 175.0 0.0 175.0 84.405 93 89.95 Äänekoski*
26.05.2012 KEV 190.0 180.0 247.5 617.5 82.318 93 89.50 Kuusamo*
19.05.2012 KEV 0.0 220.0 0.0 220.0 74.418 93 89.60 Kemi
23.03.2012 KEV 185.0 172.5 240.0 597.5 79.303 93 90.30 Kankaanpää*
03.12.2011 KEV 0.0 172.5 0.0 172.5 82.767 93 90.90 Kuusamo*
24.09.2011 KEV 180.0 170.0 240.0 590.0 77.593 93 92.00 Kankaanpää*
13.08.2011 KEV 0.0 172.5 0.0 172.5 82.277 93 92.00 Pori*
28.05.2011 KEV 0.0 212.5 0.0 212.5 72.184 93 89.00 Kemi
15.05.2011 KEV 185.0 177.5 230.0 592.5 78.682 93 90.20 Kuusamo*
19.03.2011 KEV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 88.90 Äänekoski
08.01.2011 KEV 0.0 210.0 0.0 210.0 70.695 93 90.30 Ylitornio

Updated: 12.04.2026