Back language:en

Joanna Linna / 1974

Personal records

Squat155.0
Bench press135.0
Deadlift160.0
Total420.0

Personal records (classic)

Squat132.5
Bench press112.5
Deadlift155.0
Total377.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 76 155.0 117.5 160.0 417.5 70.358
F 84 152.5 125.0 157.5 420.0 71.091
F 84+ 132.5 135.0 155.0 377.5 81.638
F40 76 90.0 117.5 100.0 275.0 67.606
F40 84 150.0 125.0 157.5 420.0 71.091
F40 84+ 132.5 135.0 155.0 377.5 81.638
F50 76 90.0 115.0 100.0 275.0 65.425
F50 84 125.0 117.5 120.0 362.5 69.447

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 76 90.0 87.5 100.0 275.0 67.606
F 84 127.5 95.0 152.5 367.5 71.091
F 84+ 132.5 112.5 155.0 377.5 81.638
F40 76 90.0 87.5 100.0 275.0 67.606
F40 84 127.5 95.0 152.5 367.5 71.091
F40 84+ 132.5 112.5 155.0 377.5 81.638
F50 76 90.0 85.0 100.0 275.0 65.425
F50 84 90.0 92.5 100.0 277.5 69.447

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
22.02.2026 JP 2000 0.0 80.0 0.0 80.0 42.298 84 81.40 Tampere
20.02.2026 JP 2000 125.0 117.5 120.0 362.5 57.607 84 81.85 Tampere
23.01.2026 JP 2000 0.0 92.5 0.0 92.5 69.447 84 81.97 Nousiainen*
14.11.2025 JP 2000 90.0 85.0 100.0 275.0 54.313 76 75.72 Pori*
22.09.2025 JP 2000 0.0 110.0 0.0 110.0 60.258 76 75.15 Valetta
20.07.2025 JP 2000 90.0 87.5 100.0 277.5 53.196 84 80.95 Pietarsaari*
18.05.2025 JP 2000 0.0 107.5 0.0 107.5 58.800 76 75.39 Drammen
17.01.2025 JP 2000 0.0 85.0 0.0 85.0 65.425 76 75.53 Littoinen*
03.01.2025 JP 2000 0.0 110.0 0.0 110.0 59.269 84 77.90 Hämeenlinna
21.12.2024 JP 2000 0.0 115.0 0.0 115.0 62.812 76 75.62 Hämeenlinna
17.08.2024 JP 2000 0.0 62.5 0.0 62.5 48.146 76 75.35 Uusikaarlepyy*
19.01.2024 JP 2000 0.0 72.5 0.0 72.5 55.753 76 75.73 Pornainen*
16.12.2023 JP 2000 0.0 117.5 0.0 117.5 64.539 76 74.73 Ylöjärvi
04.08.2023 JP 2000 0.0 110.0 0.0 110.0 60.498 76 74.53 Merignac
24.02.2023 JP 2000 0.0 87.5 0.0 87.5 67.606 76 74.71 Tammisaari*
10.12.2022 JP 2000 0.0 90.0 0.0 90.0 47.735 84 80.79 Tampere
24.09.2022 JP 2000 0.0 87.5 0.0 87.5 65.592 84 82.45 Lempäälä*
24.09.2021 JP 2000 0.0 110.0 0.0 110.0 79.822 84+ 96.68 Tammela*
24.09.2021 JP 2000 0.0 105.0 0.0 105.0 76.120 84+ 97.30 Tammela*
03.07.2021 JP 2000 0.0 112.5 0.0 112.5 81.638 84+ 96.66 Ylöjärvi*
23.01.2021 JP 2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 84+ 95.25 Kokkola
12.09.2020 JP 2000 0.0 95.0 0.0 95.0 69.275 84+ 93.79 Ylöjärvi*
05.09.2020 JP 2000 0.0 135.0 0.0 135.0 67.655 84+ 94.45 Kokkola
16.10.2019 KoJy 0.0 125.0 0.0 125.0 65.390 84 83.58 Tampere
22.02.2019 KoJy 0.0 92.5 0.0 92.5 69.091 84 83.61 Sotkamo*
09.02.2019 KoJy 65.0 120.0 125.0 310.0 48.815 84 83.73 Pornainen
08.12.2018 KoJy 0.0 125.0 0.0 125.0 65.058 84+ 84.68 Siilinjärvi
08.12.2018 KoJy 0.0 112.5 0.0 112.5 58.799 84 83.77 Siilinjärvi
27.10.2018 KoJy 125.0 110.0 102.5 337.5 51.970 84+ 88.80 Kokkola
07.07.2018 KoJy 0.0 100.0 0.0 100.0 73.673 84+ 88.80 Sotkamo*
14.05.2018 KoJy 0.0 105.0 0.0 105.0 77.211 84+ 89.63 Vantaa*
23.02.2018 KoJy 0.0 95.0 0.0 95.0 69.565 84+ 91.61 Tammela*
23.02.2018 KoJy 0.0 100.0 0.0 100.0 73.096 84+ 92.51 Tammela*
06.01.2018 KoJy 0.0 80.0 0.0 80.0 40.909 84+ 88.85 Kokkola
18.02.2017 JP 2000 0.0 112.5 0.0 112.5 58.898 84 83.41 Helsinki
04.02.2017 JP 2000 145.0 120.0 150.0 415.0 65.546 84 83.10 Tampere
13.01.2017 JP 2000 115.0 87.5 140.0 342.5 64.851 84 83.44 Kankaanpää*
03.12.2016 JP 2000 0.0 90.0 0.0 90.0 67.242 84 83.52 Pietarsaari*
25.11.2016 JP 2000 65.0 65.0 70.0 200.0 37.796 84 83.85 Pietarsaari*
09.07.2016 JP 2000 0.0 82.5 0.0 82.5 61.578 84 83.85 Sotkamo*
05.12.2015 JP 2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 84 83.30 Kokkola
15.10.2015 JP 2000 0.0 120.0 0.0 120.0 62.843 84 83.35 Tallinn
26.09.2015 JP 2000 0.0 95.0 0.0 95.0 71.091 84 83.00 Kankaanpää*
15.08.2015 JP 2000 0.0 95.0 0.0 95.0 70.191 84+ 87.60 Ylöjärvi*
04.07.2015 JP 2000 0.0 95.0 0.0 95.0 70.114 84+ 88.05 Sotkamo*
05.06.2015 JP 2000 132.5 90.0 155.0 377.5 70.714 84+ 85.80 Salo*
09.05.2015 JP 2000 0.0 125.0 0.0 125.0 65.353 84 83.70 Kokkola
28.02.2015 JP 2000 115.0 115.0 120.0 350.0 55.181 84 83.47 Tampere
07.02.2015 JP 2000 0.0 117.5 0.0 117.5 61.455 84 83.62 Tammisaari
07.02.2015 JP 2000 0.0 125.0 0.0 125.0 64.564 84+ 86.41 Tammisaari
10.01.2015 JP 2000 127.5 87.5 152.5 367.5 69.558 84 83.52 Ylitornio*
15.11.2014 JP 2000 80.0 122.5 100.0 302.5 47.663 84 83.60 Kokkola
02.11.2014 JP 2000 122.5 90.0 152.5 365.0 68.251 84+ 86.21 Kankaanpää*
16.08.2014 JP 2000 0.0 87.5 0.0 87.5 65.396 84 83.41 Loppi*
08.07.2014 JP 2000 150.0 112.5 157.5 420.0 66.262 84 83.33 Pilsen
05.07.2014 JP 2000 0.0 77.5 0.0 77.5 57.846 84 83.85 Sotkamo*
28.03.2014 JP 2000 120.0 80.0 142.5 342.5 65.245 84 82.19 Äänekoski*
22.03.2014 JP 2000 115.0 85.0 135.0 335.0 63.999 84 81.62 Pietarsaari*
22.02.2014 JP 2000 140.0 112.5 150.0 402.5 64.292 84 80.84 Tampere
08.02.2014 JP 2000 0.0 107.5 0.0 107.5 57.597 84 78.90 Tervo
11.01.2014 JP 2000 100.0 75.0 125.0 300.0 58.930 84 76.60 Kokkola*
17.08.2013 JP 2000 0.0 85.0 0.0 85.0 64.169 84 80.35 Pietarsaari*
06.07.2013 JP 2000 0.0 87.5 0.0 87.5 66.765 84 77.55 Sotkamo*
24.11.2012 JP 2000 155.0 107.5 155.0 417.5 70.358 72 71.80 Kokkola
01.09.2012 JP 2000 0.0 107.5 0.0 107.5 59.288 84 74.10 Kokkola
26.08.2012 JP 2000 0.0 107.5 0.0 107.5 59.545 84 73.45 Örebro
25.08.2012 JP 2000 145.0 105.0 160.0 410.0 69.283 72 71.40 Örebro
19.05.2012 JP 2000 152.5 110.0 150.0 412.5 67.365 84 76.80 Kokkola
31.03.2012 JP 2000 0.0 110.0 0.0 110.0 58.904 84 79.00 Pietarsaari
03.03.2012 JP 2000 0.0 105.0 0.0 105.0 57.008 84 76.60 Helsinki
11.02.2012 JP 2000 150.0 115.0 145.0 410.0 66.976 84 76.75 Ylitornio
06.01.2012 JP 2000 145.0 115.0 150.0 410.0 67.193 84 76.20 Kokkola
03.09.2011 JP 2000 140.0 115.0 140.0 395.0 66.748 72 71.40 Kokkola
13.08.2011 JP 2000 0.0 85.0 0.0 85.0 65.419 84 75.55 Pori*
28.05.2011 JP 2000 0.0 87.5 0.0 87.5 66.806 84 77.40 Pietarsaari*
19.03.2011 JP 2000 0.0 122.5 0.0 122.5 64.606 84 81.90 Äänekoski
26.02.2011 JP 2000 130.0 117.5 155.0 402.5 63.805 84 82.35 Salo
08.01.2011 JP 2000 120.0 100.0 130.0 350.0 55.414 84 82.60 Kokkola

Updated: 12.04.2026