Back language:en

Janika Kivelä / 1979

Personal records

Squat142.5
Bench press102.5
Deadlift150.0
Total357.5

Personal records (classic)

Squat142.5
Bench press75.0
Deadlift150.0
Total357.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 57 130.0 77.5 135.0 327.5 77.489
F 63 140.0 90.0 142.5 347.5 77.493
F 69 142.5 102.5 150.0 357.5 75.886
F40 57 0.0 77.5 0.0 77.5 68.096
F40 63 0.0 90.0 0.0 90.0 62.153
F40 69 0.0 102.5 0.0 102.5 60.458

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 57 130.0 75.0 135.0 327.5 77.489
F 63 140.0 72.5 142.5 347.5 77.493
F 69 142.5 67.5 150.0 357.5 75.886
F40 57 0.0 75.0 0.0 75.0 68.096
F40 63 0.0 72.5 0.0 72.5 62.153

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
22.02.2026 KoJy 0.0 95.0 0.0 95.0 56.774 69 64.00 Tampere
22.09.2025 KoJy 0.0 87.5 0.0 87.5 53.454 63 61.80 Valetta
18.05.2025 KoJy 0.0 102.5 0.0 102.5 60.458 69 65.41 Drammen
03.01.2025 KoJy 0.0 90.0 0.0 90.0 55.231 63 61.37 Hämeenlinna
02.11.2024 KoJy 0.0 72.5 0.0 72.5 62.153 63 60.20 Kokkola*
02.11.2024 KoJy 0.0 85.0 0.0 85.0 52.829 63 60.20 Kokkola
19.01.2024 KoJy 0.0 75.0 0.0 75.0 68.096 57 55.43 Pornainen*
31.07.2023 KoJy 0.0 72.5 0.0 72.5 65.318 57 56.00 Merignac*
24.02.2023 KoJy 0.0 70.0 0.0 70.0 64.114 57 54.81 Tammisaari*
02.08.2022 KoJy 0.0 70.0 0.0 70.0 63.565 57 55.42 Budapest*
25.02.2022 KoJy 0.0 70.0 0.0 70.0 64.651 57 54.24 Oulu*
11.12.2021 KoJy 0.0 77.5 0.0 77.5 51.139 57 55.34 Tampere
24.09.2021 KoJy 0.0 70.0 0.0 70.0 63.201 57 55.84 Tammela*
23.01.2021 KoJy 0.0 70.0 0.0 70.0 62.774 57 56.35 Kokkola*
05.09.2020 KoJy 0.0 77.5 0.0 77.5 48.888 63 58.90 Kokkola
21.02.2020 KoJy 0.0 67.5 0.0 67.5 60.870 57 55.93 Salo*
04.01.2020 KoJy 0.0 65.0 0.0 65.0 58.290 57 56.35 Kokkola*
22.02.2019 KoJy 0.0 62.5 0.0 62.5 56.100 57 56.28 Sotkamo*
12.01.2019 KoJy 0.0 62.5 0.0 62.5 54.370 63 58.85 Kokkola*
16.03.2018 KoJy 127.5 62.5 130.0 320.0 75.623 57 56.44 Ylöjärvi*
08.12.2017 KoJy 130.0 62.5 135.0 327.5 77.489 57 56.35 Pornainen*
16.09.2017 KoJy 137.5 65.0 135.0 337.5 76.201 63 60.10 Kokkola*
29.04.2017 KoJy 0.0 70.0 0.0 70.0 59.732 63 60.65 Oulu*
21.01.2017 KoJy 0.0 67.5 0.0 67.5 57.339 63 61.10 Kokkola*
09.12.2016 KoJy 140.0 65.0 142.5 347.5 77.493 63 61.20 Vuokatti*
15.10.2016 KoJy 142.5 65.0 145.0 352.5 75.028 72 65.85 Pietarsaari*
24.09.2016 KoJy 140.0 67.5 150.0 357.5 75.886 72 66.15 Kokkola*
22.05.2016 KoJy 125.0 62.5 142.5 330.0 69.675 72 66.75 Kokkola*
07.05.2016 KoJy 0.0 67.5 0.0 67.5 54.557 72 67.00 Kokkola*

Updated: 12.04.2026