Back language:en

Jani Sundholm / 1974

Personal records

Squat182.5
Bench press250.0
Deadlift240.0
Total592.5

Personal records (classic)

Squat182.5
Bench press165.0
Deadlift227.5
Total567.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 83 182.5 212.5 227.5 567.5 83.110
M 93 105.0 250.0 240.0 592.5 82.953
M40 83 182.5 212.5 227.5 567.5 83.110
M40 93 105.0 250.0 240.0 592.5 82.953

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 83 182.5 165.0 227.5 567.5 83.110
M 93 0.0 165.0 0.0 165.0 82.119
M40 83 182.5 165.0 227.5 567.5 83.110
M40 93 0.0 165.0 0.0 165.0 82.119

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
08.12.2018 KoJy 0.0 240.0 0.0 240.0 79.690 93 92.39 Siilinjärvi
09.10.2018 KoJy 0.0 235.0 0.0 235.0 77.985 93 92.48 Hamm
07.07.2018 KoJy 0.0 250.0 0.0 250.0 82.953 93 92.50 Sotkamo
28.10.2017 KoJy 105.0 247.5 240.0 592.5 64.255 93 93.00 Kokkola
10.06.2017 KoJy 0.0 235.0 0.0 235.0 77.779 93 92.90 Kokkola
18.02.2017 KoJy 0.0 232.5 0.0 232.5 77.524 93 91.74 Helsinki
21.01.2017 KoJy 0.0 225.0 0.0 225.0 75.926 93 89.95 Kokkola
03.12.2016 KoJy 0.0 160.0 0.0 160.0 80.456 83 82.82 Pietarsaari*
29.10.2016 KoJy 0.0 105.0 0.0 105.0 50.476 93 90.55 Kokkola*
07.05.2016 KoJy 0.0 232.5 0.0 232.5 77.368 93 92.05 Kokkola
07.02.2016 KoJy 0.0 222.5 0.0 222.5 74.959 93 90.19 Ylitornio
15.10.2015 KoJy 0.0 200.0 0.0 200.0 71.279 83 82.85 Tallinn
26.09.2015 KoJy 0.0 165.0 0.0 165.0 82.119 93 84.51 Kankaanpää*
15.08.2015 KoJy 0.0 165.0 0.0 165.0 82.914 83 82.93 Ylöjärvi*
04.07.2015 KoJy 0.0 157.5 0.0 157.5 79.258 83 82.70 Sotkamo*
07.02.2015 KoJy 0.0 170.0 0.0 170.0 60.624 83 82.78 Tammisaari
16.08.2014 KoJy 0.0 162.5 0.0 162.5 81.648 83 82.95 Loppi*
26.07.2014 KoJy 0.0 165.0 0.0 165.0 83.110 83 82.55 Pietarsaari*
03.05.2014 KoJy 0.0 212.5 0.0 212.5 75.931 83 82.55 Kokkola
28.03.2014 KoJy 182.5 157.5 227.5 567.5 78.711 83 82.68 Äänekoski*
08.02.2014 KoJy 0.0 195.0 0.0 195.0 69.678 83 82.55 Tervo
07.12.2013 KoJy 0.0 210.0 0.0 210.0 75.267 83 82.20 Vaasa
17.11.2013 KoJy 0.0 160.0 0.0 160.0 80.767 83 82.20 Pietarsaari*
17.08.2013 KoJy 0.0 162.5 0.0 162.5 82.132 83 82.00 Pietarsaari*
18.05.2013 KoJy 0.0 155.0 0.0 155.0 78.539 83 81.60 Kokkola*
02.02.2013 KoJy 0.0 192.5 0.0 192.5 69.117 83 82.00 Turku
01.12.2012 KoJy 0.0 180.0 0.0 180.0 64.402 83 82.40 Kokkola
01.09.2012 KoJy 0.0 210.0 0.0 210.0 70.552 93 90.60 Kokkola
07.07.2012 KoJy 0.0 225.0 0.0 225.0 75.239 93 91.30 Sotkamo
12.05.2012 KoJy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.70 Kokkola
12.05.2012 KoJy 0.0 162.5 0.0 162.5 77.219 93 92.70 Kokkola*
03.03.2012 KoJy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 91.25 Helsinki
06.01.2012 KoJy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.70 Kokkola
20.11.2011 KoJy 0.0 222.5 0.0 222.5 74.233 93 91.65 Pietarsaari
03.09.2011 KoJy 0.0 215.0 0.0 215.0 71.661 93 91.80 Kokkola
13.08.2011 KoJy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 90.80 Pori*
17.07.2011 KoJy 0.0 162.5 0.0 162.5 77.362 93 92.35 Pietarsaari*
09.07.2011 KoJy 0.0 160.0 0.0 160.0 76.132 93 92.45 Sotkamo*
09.07.2011 KoJy 0.0 220.0 0.0 220.0 72.952 93 92.60 Sotkamo
14.05.2011 KoJy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 91.10 Kokkola
16.04.2011 KoJy 0.0 165.0 0.0 165.0 79.082 93 91.10 Kokkola*
19.03.2011 KoJy 0.0 217.5 0.0 217.5 72.636 93 91.50 Äänekoski
08.01.2011 KoJy 0.0 202.5 0.0 202.5 68.078 93 90.50 Kokkola

Updated: 12.04.2026