Back language:en

Erkki Rajala / 1962

Personal records

Squat75.0
Bench press210.0
Deadlift75.0
Total310.0

Personal records (classic)

Squat75.0
Bench press172.5
Deadlift75.0
Total310.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 74 75.0 210.0 75.0 310.0 92.360
M40 74 75.0 210.0 75.0 310.0 92.360
M50 74 75.0 210.0 75.0 310.0 92.360
M60 74 0.0 187.5 0.0 187.5 90.174

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 74 75.0 172.5 75.0 310.0 92.360
M40 74 75.0 172.5 75.0 310.0 92.360
M50 74 75.0 172.5 75.0 310.0 92.360
M60 74 0.0 167.5 0.0 167.5 90.174

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
23.01.2026 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.202 74 73.14 Nousiainen*
23.01.2026 PV 0.0 150.0 0.0 150.0 81.081 74 72.15 Nousiainen*
11.10.2025 PV 0.0 165.0 0.0 165.0 88.861 74 72.65 Pietarsaari*
18.05.2025 PV 0.0 163.5 0.0 163.5 87.554 74 73.43 Drammen*
17.01.2025 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 85.891 74 73.09 Littoinen*
21.12.2024 PV 0.0 187.5 0.0 187.5 73.947 74 72.93 Hämeenlinna
02.11.2024 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 87.004 74 71.35 Kokkola*
27.04.2024 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.354 74 72.90 Pietarsaari*
19.01.2024 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 86.693 74 71.83 Pornainen*
19.01.2024 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 86.848 74 71.59 Pornainen*
30.09.2023 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 86.939 74 71.45 Kokkola*
31.07.2023 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 86.314 74 72.42 Merignac*
24.02.2023 PV 0.0 165.5 0.0 165.5 89.486 74 72.11 Tammisaari*
24.02.2023 PV 0.0 167.5 0.0 167.5 90.174 74 72.70 Tammisaari*
24.09.2022 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.871 74 72.10 Lempäälä*
02.08.2022 PV 0.0 158.0 0.0 158.0 84.904 74 72.95 Budapest*
25.02.2022 PV 0.0 165.0 0.0 165.0 88.524 74 73.17 Oulu*
22.05.2021 PV 0.0 167.5 0.0 167.5 90.675 74 71.95 Pietarsaari*
28.11.2020 PV 65.0 160.0 65.0 290.0 42.984 74 72.65 Pietarsaari*
05.09.2020 PV 0.0 200.0 0.0 200.0 79.437 74 72.35 Kokkola
21.02.2020 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 85.979 74 72.95 Salo*
21.02.2020 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.457 74 72.74 Salo*
23.11.2019 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.164 74 73.20 Kuopio*
27.07.2019 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.676 74 72.40 Pietarsaari*
22.02.2019 PV 0.0 167.5 0.0 167.5 90.095 74 72.82 Sotkamo*
14.05.2018 PV 0.0 165.0 0.0 165.0 88.634 74 73.00 Vantaa*
23.02.2018 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.335 74 72.93 Tammela*
23.02.2018 PV 0.0 165.0 0.0 165.0 88.178 74 73.71 Tammela*
01.12.2017 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.006 74 73.45 Tammisaari*
28.10.2017 PV 75.0 160.0 75.0 310.0 45.720 74 73.35 Pietarsaari*
09.09.2017 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 85.729 74 73.35 Oulu*
22.07.2017 PV 0.0 155.0 0.0 155.0 83.062 74 73.33 Pietarsaari*
03.12.2016 PV 0.0 167.5 0.0 167.5 89.996 74 72.97 Pietarsaari*
07.11.2016 PV 0.0 150.0 0.0 150.0 80.400 74 73.30 Pietarsaari*
15.10.2015 PV 0.0 200.0 0.0 200.0 78.341 74 73.50 Tallinn
15.08.2015 PV 0.0 165.0 0.0 165.0 88.248 74 73.60 Ylöjärvi*
11.07.2015 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 85.854 74 73.15 Alaveteli*
09.05.2015 PV 0.0 167.5 0.0 167.5 89.553 74 73.65 Kokkola*
07.02.2015 PV 0.0 205.0 0.0 205.0 79.960 74 73.86 Tammisaari
13.12.2014 PV 0.0 165.0 0.0 165.0 88.248 74 73.60 Vaasa*
13.09.2014 PV 0.0 170.0 0.0 170.0 90.791 74 73.80 Uusikaarlepyy*
16.08.2014 PV 0.0 165.0 0.0 165.0 88.479 74 73.24 Loppi*
26.07.2014 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 85.389 74 73.90 Pietarsaari*
03.05.2014 PV 0.0 210.0 0.0 210.0 82.016 74 73.75 Kokkola
17.04.2014 PV 0.0 207.5 0.0 207.5 81.183 74 73.60 Northumberland
08.02.2014 PV 0.0 205.0 0.0 205.0 80.110 74 73.70 Tervo
17.11.2013 PV 0.0 170.0 0.0 170.0 90.857 74 73.70 Pietarsaari*
17.08.2013 PV 0.0 172.5 0.0 172.5 92.360 74 73.45 Pietarsaari*
18.04.2013 PV 0.0 210.0 0.0 210.0 82.268 74 73.49 Prague
09.02.2013 PV 0.0 205.0 0.0 205.0 79.877 74 73.95 Joensuu
18.10.2012 PV 0.0 205.5 0.0 205.5 80.977 74 73.00 Pilsen
18.08.2012 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.483 74 72.70 Äänekoski*
21.07.2012 PV 0.0 167.5 0.0 167.5 90.009 74 72.95 Pietarsaari*
04.02.2012 PV 0.0 205.0 0.0 205.0 80.442 74 73.35 Tampere
20.11.2011 PV 0.0 200.0 0.0 200.0 78.434 74 73.40 Pietarsaari
27.10.2011 PV 0.0 205.0 0.0 205.0 80.167 74 73.64 Hamm
13.08.2011 PV 0.0 162.5 0.0 162.5 87.515 74 72.65 Pori*
17.07.2011 PV 0.0 160.0 0.0 160.0 85.729 74 73.35 Pietarsaari*
18.06.2011 PV 65.0 155.0 65.0 285.0 42.108 74 73.10 Pietarsaari*
02.04.2011 PV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.25 Pietarsaari
19.03.2011 PV 0.0 210.0 0.0 210.0 82.800 74 72.95 Äänekoski
05.02.2011 PV 0.0 195.0 0.0 195.0 76.382 74 73.50 Pietarsaari

Updated: 12.04.2026