Back language:en

Eira Pajuharju / 1964

Personal records

Squat90.0
Bench press77.5
Deadlift102.5
Total270.0

Personal records (classic)

Squat
Bench press65.0
Deadlift
Total65.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 52 0.0 70.0 0.0 70.0 60.364
F 57 90.0 77.5 102.5 270.0 60.434
F40 52 0.0 70.0 0.0 70.0 60.364
F40 57 90.0 77.5 102.5 270.0 60.434
F50 52 0.0 70.0 0.0 70.0 60.364
F50 57 80.0 77.5 92.5 235.0 59.348

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 52 0.0 62.5 0.0 62.5 60.364
F 57 0.0 65.0 0.0 65.0 60.434
F40 52 0.0 62.5 0.0 62.5 60.364
F40 57 0.0 65.0 0.0 65.0 60.434
F50 52 0.0 62.5 0.0 62.5 60.364
F50 57 0.0 65.0 0.0 65.0 59.348

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
25.02.2022 HPV 0.0 60.0 0.0 60.0 53.570 57 56.69 Oulu*
07.11.2020 HPV 0.0 55.0 0.0 55.0 49.290 57 56.40 Loppi*
21.02.2020 HPV 0.0 60.0 0.0 60.0 54.092 57 55.95 Salo*
18.01.2020 HPV 0.0 57.5 0.0 57.5 51.838 57 55.95 Loppi*
16.10.2019 HPV 0.0 75.0 0.0 75.0 49.183 57 55.80 Tampere
22.02.2019 HPV 0.0 57.5 0.0 57.5 51.901 57 55.86 Sotkamo*
08.12.2018 HPV 0.0 75.0 0.0 75.0 48.872 57 56.28 Siilinjärvi
15.09.2018 HPV 0.0 75.0 0.0 75.0 49.349 57 55.55 Ylöjärvi
09.08.2018 HPV 0.0 62.5 0.0 62.5 57.528 57 54.47 Merignac*
14.05.2018 HPV 0.0 62.5 0.0 62.5 60.131 52 51.71 Vantaa*
23.02.2018 HPV 0.0 65.0 0.0 65.0 58.830 57 55.66 Tammela*
01.12.2017 HPV 0.0 60.0 0.0 60.0 55.074 57 54.66 Tammisaari*
11.10.2017 HPV 0.0 75.0 0.0 75.0 49.831 57 54.84 La Manga
10.08.2017 HPV 0.0 62.5 0.0 62.5 60.364 52 51.49 Ylitornio*
22.05.2017 HPV 0.0 70.0 0.0 70.0 46.831 57 54.35 Kaunas
18.02.2017 HPV 0.0 72.5 0.0 72.5 47.892 57 55.26 Helsinki
03.12.2016 HPV 0.0 65.0 0.0 65.0 59.348 57 55.03 Pietarsaari*
26.11.2016 HPV 0.0 77.5 0.0 77.5 50.488 57 56.30 Helsinki
13.10.2016 HPV 0.0 70.0 0.0 70.0 48.647 52 51.82 Hamm
11.06.2016 HPV 0.0 62.5 0.0 62.5 57.933 57 54.00 Loppi*
19.04.2016 HPV 0.0 72.5 0.0 72.5 48.164 57 54.85 Rodby
07.02.2016 HPV 0.0 72.5 0.0 72.5 48.157 57 54.86 Ylitornio
07.11.2015 HPV 0.0 72.5 0.0 72.5 14.228 57 54.95 Helsinki
07.11.2015 HPV 0.0 60.0 0.0 60.0 54.845 57 54.95 Helsinki*
15.10.2015 HPV 0.0 70.0 0.0 70.0 48.779 52 51.65 Tallinn
15.08.2015 HPV 0.0 57.5 0.0 57.5 53.485 57 53.77 Ylöjärvi*
07.02.2015 HPV 0.0 70.0 0.0 70.0 46.387 57 55.03 Tammisaari
03.01.2015 HPV 0.0 65.0 0.0 65.0 43.091 57 55.00 Pärnu
15.11.2014 HPV 0.0 55.0 0.0 55.0 52.741 52 51.90 Helsinki*
16.10.2014 HPV 0.0 67.5 0.0 67.5 47.791 52 50.68 Hamm
16.08.2014 HPV 0.0 62.5 0.0 62.5 56.849 57 55.30 Loppi*
10.05.2014 HPV 80.0 62.5 92.5 235.0 45.899 57 55.35 Helsinki
17.08.2013 HPV 0.0 55.0 0.0 55.0 53.690 52 50.90 Pietarsaari*
18.04.2013 HPV 0.0 70.0 0.0 70.0 49.233 52 51.08 Prague
09.02.2013 HPV 0.0 72.5 0.0 72.5 48.607 57 54.20 Joensuu
02.02.2013 HPV 0.0 72.5 0.0 72.5 48.231 57 54.75 Turku
10.11.2012 HPV 0.0 70.0 0.0 70.0 46.279 57 55.20 Helsinki
18.10.2012 HPV 0.0 72.5 0.0 72.5 47.374 57 56.07 Pilsen
19.05.2012 HPV 0.0 62.5 0.0 62.5 57.090 57 55.00 Riihimäki*
04.02.2012 HPV 0.0 70.0 0.0 70.0 46.798 57 54.40 Tampere
13.08.2011 HPV 0.0 60.0 0.0 60.0 55.957 57 53.60 Pori*
21.05.2011 HPV 0.0 65.0 0.0 65.0 60.434 57 53.80 Paimio*
14.05.2011 HPV 92.5 0.0 0.0 0.0 0.000 57 54.80 Helsinki
13.04.2011 HPV 0.0 77.5 0.0 77.5 51.449 57 54.90 Rødby
25.03.2011 HPV 90.0 77.5 102.5 270.0 52.829 57 55.20 Kuusamo
05.02.2011 HPV 0.0 73.0 0.0 73.0 48.734 57 54.50 Pietarsaari
08.01.2011 HPV 0.0 72.5 0.0 72.5 48.030 57 55.05 Pärnu

Updated: 12.04.2026