Back language:en

Antero Kauranen / 1948

Personal records

Squat65.0
Bench press155.0
Deadlift90.0
Total285.0

Personal records (classic)

Squat65.0
Bench press130.0
Deadlift90.0
Total285.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 74 65.0 155.0 90.0 285.0 67.166
M 83 0.0 130.0 0.0 130.0 65.501
M40 74 65.0 155.0 90.0 285.0 67.166
M40 83 0.0 130.0 0.0 130.0 65.501
M50 74 65.0 155.0 90.0 285.0 67.166
M50 83 0.0 130.0 0.0 130.0 65.501
M60 74 65.0 155.0 90.0 285.0 67.166
M60 83 0.0 130.0 0.0 130.0 65.501
M70 74 65.0 142.5 90.0 285.0 67.166
M70 83 0.0 110.0 0.0 110.0 41.464

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 74 65.0 130.0 90.0 285.0 67.166
M 83 0.0 130.0 0.0 130.0 65.501
M40 74 65.0 130.0 90.0 285.0 67.166
M40 83 0.0 130.0 0.0 130.0 65.501
M50 74 65.0 130.0 90.0 285.0 67.166
M50 83 0.0 130.0 0.0 130.0 65.501
M60 74 65.0 130.0 90.0 285.0 67.166
M60 83 0.0 130.0 0.0 130.0 65.501
M70 74 65.0 130.0 90.0 285.0 67.166

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
21.05.2022 TVN 0.0 80.0 0.0 80.0 32.054 74 71.65 Almaty
21.05.2022 TVN 0.0 77.5 0.0 77.5 41.753 74 72.60 Almaty*
25.02.2022 TVN 0.0 30.0 0.0 30.0 16.051 74 73.55 Oulu*
11.12.2021 TVN 0.0 120.0 0.0 120.0 46.883 74 73.72 Tampere
22.10.2021 TVN 0.0 125.0 0.0 125.0 49.079 74 73.30 Vilnius
24.09.2021 TVN 0.0 110.0 0.0 110.0 59.106 74 72.96 Tammela*
03.07.2021 TVN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.95 Ylöjärvi*
26.09.2020 YlöR 0.0 110.0 0.0 110.0 41.464 83 76.95 Elimäki
21.02.2020 YlöR 0.0 120.0 0.0 120.0 64.139 74 73.69 Salo*
14.12.2019 YlöR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.55 Tampere
07.12.2019 YlöR 0.0 110.0 0.0 110.0 42.931 74 73.81 Pornainen
16.10.2019 YlöR 0.0 130.0 0.0 130.0 51.394 74 72.73 Tampere
07.08.2019 YlöR 0.0 115.0 0.0 115.0 61.820 74 72.90 Hamm*
22.05.2019 YlöR 0.0 130.0 0.0 130.0 50.982 74 73.40 Tokyo
18.05.2019 YlöR 0.0 115.0 0.0 115.0 61.551 74 73.50 Tokyo*
22.02.2019 YlöR 0.0 110.0 0.0 110.0 58.781 74 73.72 Sotkamo*
19.01.2019 YlöR 0.0 140.0 0.0 140.0 54.742 74 73.65 Loppi
15.12.2018 YlöR 0.0 140.0 0.0 140.0 55.087 74 73.12 Ylöjärvi
08.12.2018 YlöR 0.0 142.5 0.0 142.5 55.792 74 73.54 Siilinjärvi
09.10.2018 YlöR 0.0 115.0 0.0 115.0 44.956 74 73.67 Hamm
09.08.2018 YlöR 0.0 122.5 0.0 122.5 65.499 74 73.64 Merignac*
14.05.2018 YlöR 0.0 125.5 0.0 125.5 67.166 74 73.51 Vantaa*
23.04.2018 YlöR 0.0 140.0 0.0 140.0 54.871 74 73.45 Potchefstroom
23.02.2018 YlöR 0.0 125.0 0.0 125.0 66.845 74 73.62 Tammela*
06.01.2018 YlöR 65.0 130.0 90.0 285.0 41.985 74 73.51 Ylöjärvi*
01.12.2017 NoVo 0.0 125.0 0.0 125.0 67.127 74 73.04 Tammisaari*
11.10.2017 NoVo 0.0 150.0 0.0 150.0 58.853 74 73.36 La Manga
10.08.2017 NoVo 0.0 120.0 0.0 120.0 64.344 74 73.25 Ylitornio*
18.02.2017 NoVo 0.0 140.0 0.0 140.0 54.729 74 73.67 Helsinki
22.01.2017 NoVo 0.0 120.0 0.0 120.0 64.134 74 73.70 Loppi*
03.12.2016 NoVo 0.0 120.0 0.0 120.0 64.603 74 72.70 Pietarsaari*
13.10.2016 NoVo 0.0 140.0 0.0 140.0 55.022 74 73.22 Hamm
15.05.2016 NoVo 0.0 122.5 0.0 122.5 66.290 74 72.00 Potchefstroom*
19.04.2016 NoVo 0.0 150.0 0.0 150.0 58.742 74 73.52 Rodby
07.02.2016 NoVo 0.0 110.0 0.0 110.0 42.946 74 73.78 Ylitornio
09.01.2016 NoVo 0.0 125.0 0.0 125.0 66.758 74 73.80 Loppi*
15.10.2015 NoVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 72.95 Tallinn
15.08.2015 NoVo 0.0 120.0 0.0 120.0 64.111 74 73.75 Ylöjärvi*
16.04.2015 NoVo 0.0 140.0 0.0 140.0 54.774 74 73.60 Aurora
07.02.2015 NoVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.79 Tammisaari
03.01.2015 NoVo 0.0 115.0 0.0 115.0 61.396 74 73.85 Pärnu*
16.10.2014 NoVo 0.0 110.0 0.0 110.0 43.387 74 72.92 Hamm
16.08.2014 NoVo 0.0 117.5 0.0 117.5 62.830 74 73.63 Loppi*
17.04.2014 NoVo 0.0 150.0 0.0 150.0 58.686 74 73.60 Northumberland
08.02.2014 NoVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.30 Tervo
05.01.2014 NoVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.60 Pärnu
17.10.2013 NoVo 0.0 155.0 0.0 155.0 60.750 74 73.45 Sofia
17.08.2013 NoVo 0.0 125.5 0.0 125.5 67.001 74 73.85 Pietarsaari*
06.07.2013 NoVo 0.0 130.0 0.0 130.0 50.683 74 73.90 Varkaus
18.04.2013 NoVo 0.0 152.5 0.0 152.5 59.756 74 73.47 Prague
09.02.2013 NoVo 0.0 140.0 0.0 140.0 54.742 74 73.65 Joensuu
12.01.2013 NoVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.75 Loppi
05.01.2013 NoVo 0.0 140.0 0.0 140.0 54.774 74 73.60 Pärnu
18.10.2012 NoVo 0.0 142.5 0.0 142.5 56.071 74 73.12 Pilsen
08.09.2012 NoVo 0.0 150.0 0.0 150.0 58.860 74 73.35 Helsinki
18.08.2012 NoVo 0.0 120.0 0.0 120.0 64.157 74 73.65 Äänekoski*
07.07.2012 NoVo 0.0 142.5 0.0 142.5 55.556 74 73.90 Varkaus
09.06.2012 NoVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.80 Loppi*
20.04.2012 NoVo 0.0 140.0 0.0 140.0 54.748 74 73.64 Denver
01.04.2012 NoVo 0.0 120.0 0.0 120.0 63.996 74 74.00 Pietarsaari*
04.02.2012 NoVo 0.0 130.0 0.0 130.0 50.982 74 73.40 Tampere
14.01.2012 NoVo 0.0 130.0 0.0 130.0 50.742 74 73.80 Loppi
07.01.2012 NoVo 0.0 140.0 0.0 140.0 54.806 74 73.55 Pärnu
27.10.2011 NoVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 81.90 Hamm
13.08.2011 NoVo 0.0 130.0 0.0 130.0 65.501 83 82.50 Pori*
13.04.2011 NoVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.70 Rødby
05.02.2011 NoVo 0.0 130.0 0.0 130.0 46.635 83 82.10 Pietarsaari

Updated: 12.04.2026